Regelmäßige Entnahmen
Entnahmeplan - Auszahlplan
Banken bieten die Möglichkeit an, ein angespartes Vermögen auszuzahlen. Dazu ein Beispiel, bei dem Sie 100.000.- € anlegen.
Der Auszahlplan
Je nach Art des Auszahlplans wird jedes Jahr ein sogenannter deklarierter Wertzuwachs festgesetzt.
Steueroptimierter Auszahlplan Variante A
Sie zahlen zum Vertragsbeginn 100.000.- €. Es werden sofort monatlich 625.- € ausbezahlt.
Modellrechnung mit 7,5% p.a. Sofortentnahmen
| Jahr / Rendite | 0 % | 3% | 6 % | 7,5 % | Gesamtentnahmen |
| 1 | 90.776 | 93.621 | 96.467 | 97.891 | 7.500 |
| 2 | 81.718 | 87.169 | 92.790 | 95.665 | 15.000 |
| 3 | 72.821 | 80.642 | 88.962 | 93.314 | 22.500 |
| 4 | 64.083 | 74.039 | 84.977 | 90.832 | 30.000 |
| 5 | 55.500 | 67.359 | 80.827 | 88.212 | 37.500 |
| 6 | 47.793 | 61.514 | 77.645 | 86.709 | 45.000 |
| 7 | 40.115 | 55.518 | 74.286 | 85.100 | 52.500 |
| 8 | 32.469 | 49.367 | 70.738 | 83.378 | 60.000 |
| 9 | 24.853 | 43.056 | 66.994 | 81.533 | 67.500 |
| 10 | 17.268 | 36.582 | 63.040 | 79.558 | 75.000 |
| 11 | 9.712 | 29.941 | 58.866 | 77.443 | 82.500 |
| 12 | 2.187 | 23.127 | 54.459 | 75.179 | 90.000 |
| 13 | 0 | 16.137 | 49.806 | 72.755 | 97.500 |
| 14 | 0 | 8.967 | 44.894 | 70.159 | 105.000 |
| 15 | 0 | 1.610 | 39.708 | 67.380 | 112.500 |
| 16 | 0 | 0 | 34.232 | 64.404 | 120.000 |
| 17 | 0 | 0 | 28.451 | 61.218 | 127.500 |
| 18 | 0 | 0 | 22.348 | 57.807 | 135.000 |
| 19 | 0 | 0 | 15.905 | 54.154 | 142.500 |
| 20 | 0 | 0 | 9.102 | 50.243 | 150.000 |
| 21 | 0 | 0 | 1.920 | 46.056 | 157.500 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 41.572 | 159.375 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 36.772 | 159.375 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 31.632 | 159.375 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 26.128 | 159.375 |
